Sunday, February 22, 2009

Update 28.2.09 Keputusan Plwn. Bola MSSPP Zon BM

Jadual Perlawanan : Bola Sepak MSSPP Zon B. Mertajam, 2009 - 15 & 18 TKB

Padang : SMK Guar Perahu - KUMPULAN A
Bil Tarikh Masa Perlawanan Keputusan
1 16 Feb. 3.30 ptg SMKGP lwn SMKMB (Bawah 15) 9–0
2 16 Feb. 5.00 ptg SMKGP lwn SMKMB (Bawah 18) 9-0
3 18 Feb. 3.30 ptg SMKGP lwn SMKBM (Bawah 15) 9–0
4 18 Feb. 5.00 ptg SMKGP lwn SMKBM (Bawah 18) 7-0
5 20 Feb. 3.30 ptg SMKMB lwn SMKBM (Bawah 15) 1-1
6 20 Feb. 5.00 ptg SMKMB lwn SMKBM (Bawah 18) 0-0

Padang : SMK Guar Perahu - KUMPULAN F
7 17 Feb. 3.30 ptg SMKGP2 lwn SABKAF(Bawah 15) 0-5
8 17 Feb. 5.00 ptg SMKJS(P)lwn SABKA (Bawah 18) 5-0
9 19 Feb. 3.30 ptg SMKGP2 lwn SMKPJ (Bawah 15) 1-6
10 19 Feb. 5.00 ptg SMKJS(P)lwn SMKTSP(Bawah 18) 1-1
11 27 Feb. 3.30 ptg SMKPJ lwn SABKAF(Bawah 15) 3-0
12 27 Feb. 5.00 ptg SMKTSP lwn SABKA (Bawah 18) 6-0

Padang : SMK Permatang Rawa - KUMPULAN B
Bil Tarikh Masa Perlawanan Keputusan
13 18 Feb. 3.30 ptg SMKPR lwn SMKTBM (Bawah 15) 1-1
14 18 Feb. 5.00 ptg SMKPR lwn SMKTBM (Bawah 18) 0-1
15 19 Feb. 3.30 ptg SMKPR lwn SMK(A)AM(Bawah 15) 0-0
16 19 Feb. 5.00 ptg SMKPR lwn SMK(A)AM(Bawah 18) 2-0
17 20 Feb. 3.30 ptg SMKTBM lwn SMK(A)AM(Bawah 15) 4-1
18 20 Feb. 5.00 ptg SMKTBM lwn SMK(A)AM(Bawah 18) 4-0

Padang : Taman Desa Damai - KUMPULAN C
Bil Tarikh Masa Perlawanan Keputusan
19 16 Feb. 3.30 ptg SMKBBP lwn SMKP (Bawah 15) 2-0
20 16 Feb. 5.00 ptg SMKBBP lwn SMKP (Bawah 18) 0-1
21 18 Feb. 3.30 ptg SMKBBP lwn SMKA (Bawah 15) 11-0
22 18 Feb. 5.00 ptg SMKBBP lwn SMKA (Bawah 18) 3-3
23 20 Feb. 3.30 ptg SMKA lwn SMKP (Bawah 15) 0-4
24 20 Feb. 5.00 ptg SMKA lwn SMKP (Bawah 18) 1-1

Padang : Taman Desa Damai - KUMPULAN E
Bil Tarikh Masa Perlawanan Keputusan
25 17 Feb. 3.30 ptg SMKDMW2 lwn SMKJD (Bawah 15) 2-0
26 17 Feb. 5.00 ptg SMKDMW2 lwn SMKJD (Bawah 18) 0-2
27 19 Feb. 3.30 ptg SMKDMW2 lwn SMKTS (Bawah 15) 0-1
28 19 Feb. 5.00 ptg SMKDMW2 lwn SMKTS (Bawah 18) 4-0
29 27 Mac. 3.30 ptg SMKJD lwn SMKTS (Bawah 15) 2-2
30 27 Mac. 5.00 ptg SMKJD lwn SMKTS (Bawah 18) 1-1

Padang : SMK Jit Sin - KUMPULAN D
Bil Tarikh Masa Perlawanan Keputusan
31 18 Feb. 3.30 ptg SMKTP lwn SMKPI (Bawah 15) 4-0
32 18 Feb. 5.00 ptg SMKTP lwn SMKPI (Bawah 18) 0-2
33 19 Feb. 3.30 ptg SMKJS lwn SMKTP (Bawah 15) 2-0
34 19 Feb. 5.00 ptg SMKJS lwn SMKTP (Bawah 18) 2-0
35 27 Feb. 3.30 ptg SMKJS lwn SMKPI (Bawah 15) 2-2
36 27 Feb. 5.00 ptg SMKJS lwn SMKPI (Bawah 18) 1-1 (penalti:4-1)

Padang : SM Sains Tun Syed Sheh Shahabudin - KUMPULAN G
Bil Tarikh Masa Perlawanan Keputusan
37 16 Feb. 3.30 ptg SMSTSSS lwn SMKM (Bawah 15) 2-1
38 16 Feb. 5.00 ptg SMSTSSS lwn SMKM (Bawah 18) 9-1
39 17 Feb. 3.30 ptg SMSTSSS lwn SMKB (Bawah 15) 3-0
40 17 Feb. 5.00 ptg SMSTSSS lwn SMKB (Bawah 18) 2-0
41 18 Feb. 3.30 ptg SMKM lwn SMKB (Bawah 15) 3-1
42 18 Feb. 5.00 ptg SMKM lwn SMKB (Bawah 18) 0-1

CATATAN :
1. SEBANYAK 16 PASUKAN AKAN LAYAK KE PUSINGAN KEDUA
2. JOHAN DAN NAIB JOHAN KUMPULAN LAYAK SECARA AUTOMATIK KE PUSINGAN KEDUA.(7 JOHAN + 7 NAIB JOHAN)
3. SATU PASUKAN TERBAIK DARI KUMPULAN NAIB JOHAN AKAN MASUK KE SLOT PASUKAN JOHAN.
4. DUA PASUKAN TERBAIK DARI DARI KEDUDUKAN KETIGA KUMPULAN LAYAK KE PUSINGAN KEDUA & MASUK DLM. SLOT NAIB JOHAN.
5. KESELURUHAN PASUKAN YANG BERTANDING DIPUSINGAN KEDUA SEBANYAK 16 PASUKAN TERDIRI DARI 8 SLOT JOHAN AKAN MENENTANG 8 LAGI PASUKAN DARI SLOT NAIB JOHAN DAN PENENTUAN PERLAWANAN MELALUI UNDIAN.

Thursday, February 19, 2009

Bola Sepak Jemputan Kedah Darul Aman




Tahniah! Kepada Skuad 14 TKB yang telah menjuarai dalam pertandingan tersebut yang melibatkan pasukan dari negeri Kedah , Pulau Pinang dan Perlis.Bersama Pen. Jurulatih Kedah En. Radhi bin Md Din semasa kejohanan bolasepak jemputan SMK Tunku Anum, Kedah 2009